ООО «ДонЛаб»
ТЕРАПИЯ
Все цены указаны в рублях
1.1 | Консультация врача стоматолога — терапевта первичная:запись зубной формулы, оформление рекомендаций, составление плана лечения. | Бесплатно |
1.2 | Прием врача стоматолога — терапевта | 250 |
1.3 | Прием зубного врача | 250 |
1.4 | Повторная консультация врача стоматолога — терапевта:чтение Rg, ОПТГ, КТ составление предварительного расчета расширенного плана лечения. | 450 |
1.5 | Описание с расшифровкой снимков КЛКТ обеих челюстей с заключением | 2000 |
1.6 | Профилактический осмотр врача стоматолога — терапевта:прохождение медкомиссии для трудоустройства, по беременности и т. д. А также осмотр через каждые 6 месяцев после проведенного лечения. | 400 |
1.7 | Использование губного ретрактора "OptraGate" | 350 |
1.8 | Лечение зубов с использованием Коффердама (Раббердама) | 650 |
1.9 | Анестезия: Articaine | 1000 |
1.1 | Анестезия: Scandonest (без адреналина) | 1300 |
1.11 | Анестезия: Septanest (с адреналином) | 1300 |
1.12 | Анестезия: Ubistesine | 1500 |
1.13 | Анестезия: Ультракаин | 1500 |
1.14 | Анестезия аппликационная Lidoxor (гель) | 400 |
1.15 | Анестезия аппликационная Lidoxor (спрей) | 400 |
1.16 | Пломбирование кариозных полостей: Стеклоиномерный цемент Fuji | 1300 |
1.17 | Пломбирование кариозных полостей: Стеклоиномерный цемент Цемион | 1000 |
1.18 | Пломбирование кариозных полостей: Композит CompoLite Plus | 1300 |
1.19 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаещым материалом VeryDent по 1 поверхности | 3200 |
1.2 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом VeryDent по 2 поверхностям | 3500 |
1.21 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом VeryDent по МОД | 3900 |
1.22 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Vitremer по 1 поверхности | 3900 |
1.23 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Vitremer по 2 поверхностям | 4300 |
1.24 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Vitremer по МОД | 4500 |
1.25 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом ESCOM 100 по 1 поверхности | 4500 |
1.26 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом ESCOM 100 по 2 поверхностям | 4800 |
1.27 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом ESCOM 100 по МОД | 5200 |
1.28 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом ESCOM 250 по 1 поверхности | 5200 |
1.29 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом ESCOM 250 по 2 поверхностям | 5600 |
1.3 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом ESCOM 250 по МОД | 5900 |
1.31 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Charisma по 1 поверхности | 5200 |
1.32 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Charisma по 2 поверхностям | 5600 |
1.33 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Charisma по МОД | 5900 |
1.34 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Llis по 1 поверхности | 5200 |
1.35 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Llis по 2 поверхностям | 5600 |
1.36 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Llis по МОД | 5900 |
1.37 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Filtek по 1 поверхности | 6500 |
1.38 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Filtek по 2 поверхностям | 7200 |
1.39 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Filtek по МОД | 7800 |
1.4 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Omnichroma по 1 поверхности | 6500 |
1.41 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Omnichroma по 2 поверхностям | 7200 |
1.42 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом Omnichroma по МОД | 7800 |
1.43 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом HARMONIZE по 1 поверхности | 10500 |
1.44 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом HARMONIZE по 2 поверхностям | 11000 |
1.45 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаемым материалом HARMONIZE по МОД | 11700 |
1.46 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаещым материалом Ceram-X DUO по 1 поверхности | 11700 |
1.47 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаещым материалом Ceram-Х DUO по 2 поверхностям | 12300 |
1.48 | Пломбирование кариозных полостей: Светоотверждаещым материалом Ceram-Х DUO по МОД | 13000 |
1.49 | Полное косметическое восстановление коронковой части зуба светоотверждаемым материалом Filtek (без использования штифта) | 9000 |
1.5 | Полное косметическое восстановление коронковой части зуба светоотверждаемым материалом Ceram-X DUO (без использования штифта) | 13600 |
1.51 | Постановка «ВИНИРА» Filtek | 9700 |
1.52 | Постановка «ВИНИРА» HARMONIZE | 13000 |
1.53 | Постановка «ВИНИРА» Ceram-X DUO | 14300 |
1.54 | Постановка анкерного штифта | 1300 |
1.55 | Постановка стекловолоконного штифта | 2000 |
1.56 | Наложение изолирующей прокладки Jen Line LCF | 900 |
1.57 | Наложение лечебной прокладки Vitrebond | 900 |
1.58 | Наложение временной пломбы Парасепт | 650 |
1.59 | Наложение временной пломбы светоотверждаемым материалом Tempo Fot | 900 |
1.6 | Наложение временной пломбы светоотверждаемым материалом Clip | 650 |
1.61 | Снятие старой пломбы | 400 |
1.62 | Закрытие перфораций ”Pro-rоot” | 1300 |
1.63 | Наложение девитализирующей пасты | 650 |
1.64 | Медикаментозная и эндодонтическая обработка 1-го корневого канала | 900 |
1.65 | УЗО ультразвуковая обработка 1-го корневого канала | 500 |
1.66 | Постановка лечебной повязки для последующего распломбирования 1-го корневого канала | 500 |
1.67 | Пломбирование 1- го корневого канала пастой Forfenan с применением гуттаперчевых штифтов | 1500 |
1.68 | Пломбирование 2-х корневых каналов пастой Forfenan с применением гуттаперчевых штифтов | 1800 |
1.69 | Пломбирование 3-х корневых каналов пастой Forfenan с применением гуттаперчевых штифтов | 2300 |
1.7 | Пломбирование 4-х корневых каналов пастой Forfenan с применением гуттаперчевых штифтов | 2800 |
1.71 | Пломбирование корневых каналов зуба мудрости пастой Forfenan с применением гуттаперчевых штифтов | 3100 |
1.72 | Пломбирование 1-го корневого канала пастой Adseal с применением гуттаперчевых штифтов | 1500 |
1.73 | Пломбирование 2-х корневых каналов пастой Adseal с применением гуттаперчевых штифтов | 1800 |
1.74 | Пломбирование 3-х корневых каналов пастой Adseal с применением гуттаперчевых штифтов | 2300 |
1.75 | Пломбирование 4-х корневых каналов пастой Adseal с применением гуттаперчевых штифтов | 2600 |
1.76 | Пломбирование корневых каналов зуба мудрости пастой Adseal с применением гуттаперчевых штифтов | 2900 |
1.77 | Временная пломбировка 1- го корневого канала при лечение периодонтита пастой Abscess Remedy | 1300 |
1.78 | Временная пломбировка 2-х корневых каналов при лечение периодонтита пастой Abscess Remedy | 1500 |
1.79 | Временная пломбировка 3-х корневых каналов при лечение периодонтита пастой Abscess Remedy | 1800 |
1.8 | Временная пломбировка 4-х корневых каналов при лечение периодонтита пастой Abscess Remedy | 2000 |
1.81 | Временная пломбировка корневого канала зуба мудрости при лечение периодонтита пастой Abscess Remedy | 2300 |
1.82 | Временное пломбирование 1-го корневого канала при лечение периодонтита пастой Гидроокись кальция-высокодисперсная Ca(OH)2 | 1300 |
1.83 | Временное пломбирование 2-х корневых каналов при лечение периодонтита пастой Гидроокись кальция-высокодисперсная Ca(OH)2 | 1500 |
1.84 | Временное пломбирование 3-х корневых каналов при лечение периодонтита пастой Гидроокись кальция-высокодисперсная Ca(OH)2 | 1800 |
1.85 | Временное пломбирование 4-х корневых каналов при лечение периодонтита пастой Гидроокись кальция-высокодисперсная Ca(OH)2 | 2000 |
1.86 | Временное пломбирование корневого канала зуба мудрости при лечение периодонтита пастой Гидроокись кальция-высокодисперсная Ca(OH)2 | 2300 |
1.87 | Постановка лечебной повязки 1-го корневого канала для лечения периодонтита Abscess Remedy жидкость | 650 |
1.88 | Распломбирование ранее леченого 1-го корневого канала | 1950 |
1.89 | Распломбирование ранее леченого 1-го корневого канала резорцин-формалиновой пастой | 2600 |
1.9 | Оказание неотложной помощи при пульпите (анестезия, девитализирующая паста, временная пломба) | 2600 |
1.91 | Инъекция Traumeel, Lincomycin | 1000 |
1.92 | Удаление инородного тела из устья коневого канала 1ед. | 650 |
1.93 | Удаление инородного тела из самого канала 1 ед. | 1300 |
1.94 | Лечение кариеса эмали Glession fis | 1000 |
1.95 | Лечение кариеса эмали Filtek fllow | 1700 |
1.96 | Извлечение литой культевой вкладки | 2000 |
1.97 | Извлечение разборной культевой вкладки с 1 запирающим штифтом | 2600 |
1.98 | Извлечение разборной культевой вкладки с 2 запирающими штифтами | 3200 |
ООО «ДонЛаб»
ХИРУРГИЯ
Все цены указаны в рублях
2.1 | Консультация врача стоматолога — хирурга первичная | Бесплатно |
2.2 | Прием врача стоматолога — хирурга | 250 |
2.3 | Повторная консультация врача стоматолога — хирурга (чтение Rg, ОПТГ, КГ) | 450 |
2.4 | Профилактический осмотр врача стоматолога — хирурга | 400 |
2.5 | Анестезия: Articaine | 1000 |
2.6 | Анестезия: Scandonest (без адреналина) | 1300 |
2.7 | Анестезия: Septanest (с адреналином) | 1300 |
2.8 | Анестезия: Ubistesine | 1400 |
2.9 | Анестезия: Ультракаин | 1450 |
2.1 | Анестезия аппликационная Lidoxor (гель) | 400 |
2.11 | Анестезия аппликационная Lidoxor (спрей) | 400 |
2.12 | Удаление зуба | 3000 |
2.13 | Удаление зуба среднее | 3300 |
2.14 | Удаление зуба сложное | 4000 |
2.15 | Удаление зуба мудрости (простое) | 4600 |
2.16 | Удаление зуба мудрости (сложное) | 5000 |
2.17 | Удаление зуба (ЧЛХ) | 7000 |
2.18 | Внесение в лунку Колапол | 800 |
2.19 | Применение лечебных повязок | 650 |
2.2 | Наложение швов в обл. 1-го зуба | 650 |
2.21 | Вскрытие абсцесса, наложение дренажа | 2000 |
2.22 | Медикаментозная обработка лунки при альвеолите. | 800 |
2.23 | Медикаментозная обработка протоков слюнных желез (промывание) | 900 |
2.24 | Лечение перикаронарита (Иссечение капюшона) | 2000 |
2.25 | Удаление экзостоза в обл. 1 зуба | 900 |
2.26 | Гемисекция | 1300 |
2.27 | Тампонада лунки после сложного удаления | 700 |
2.28 | Гингивотомия | 900 |
ООО «ДонЛаб»
ИМПЛАНТАЦИЯ
Все цены указаны в рублях
2.1 | Консультация врача стоматолога — хирурга имплантолога первичная | Бесплатно |
2.2 | Прием врача стоматолога — хирурга имплантолога | 250 |
2.3 | Повторная консультация врача стоматолога — хирурга имплантолога (чтение Rg, ОПТГ, КГ) | 500 |
2.4 | Анестезия: Articaine | 1000 |
2.5 | Анестезия: Scandonest (без адреналина) | 1300 |
2.6 | Анестезия: Septanest (с адреналином) | 1300 |
2.7 | Анестезия: Ubistesine | 1400 |
2.8 | Анестезия: Ультракаин | 1450 |
2.9 | Анестезия аппликационная Lidoxor (гель) | 400 |
2.1 | Анестезия аппликационная Lidoxor (спрей) | 400 |
2.11 | Внесение в лунку Колапол | 800 |
2.12 | Наложение швов в обл. 1-го зуба | 700 |
2.13 | Установка зубного импланта Dentium, Osstem | 35000 |
2.14 | Установка зубного импланта Astra Tech | 50000 |
2.15 | Установка зубного импланта Straumann | 60000 |
2.16 | Открытый синус-лифтинг | 70000 |
2.17 | Закрытый синус-лифтинг | 50000 |
2.18 | Формирователь десны | 5000 |
ООО «ДонЛаб»
ПАРАДОНТОЛОГИЯ
Все цены указаны в рублях
3.1 | Консультация врача стоматолога — парадонтолога первичная | Бесплатно |
3.2 | Прием врача стоматолога — парадонтолога | 250.00р. |
3.3 | Повторная консультация врача стоматолога — парадонтолога | 300.00р. |
3.4 | Профилактический осмотр врача стоматолога — парадонтолога | 400.00р. |
3.5 | Снятие зубных отложений УЗО 1 единица | 400.00р. |
3.6 | Снятие зубных отложений Air Flow: - 1 единица | 500.00р. |
3.7 | Комплексная чистка зубов | 3,500.00р. |
3.8 | Местная флюоризация Дентин герметизирующий ликвид 20 ед | 2,600.00р. |
3.9 | Глубокое фторирование 1 ед. | 500.00р. |
3.10 | Кюретаж пародонтального кармана в обл. 2-х зубов. | 500.00р. |
3.11 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана в обл. 2-х зубов. | 900.00р. |
3.12 | Лечебная повязка в обл.2-х зубов | 500.00р. |
3.13 | Шинирование системой «Ribbond» 1 ед. | 650.00р. |
3.14 | Обработка полости рта при герпетическом стоматите. | 650.00р. |
3.15 | Избирательное пришлифовывание 4 ед. | 500.00р. |
3.16 | Отбеливание системой FLASH | 34,000.00р. |
3.17 | Внутриканальное отбеливание Opalescence Endo 35% 1 ед. | 2,000.00р. |
3.18 | Фотопротокол | 1,000.00р. |
3.19 | Обучение методике использования зубной нити“Флосс” | 500.00р. |
3.20 | Капа при бруксизме | 16,000.00р. |
3.21 | Капа отбеливающая | 10,000.00р. |
ООО «ДонЛаб»
ОРТОПЕДИЯ
Все цены указаны в рублях
4.1 | Консультация врача стоматолога — ортопеда первичная (осмотр,оформление рекомендаций, составление плана лечения) | Бесплатно |
4.2 | Прием врача стоматолога — ортопеда | 250 |
4.3 | Повторная консультация врача стоматолога — ортопеда (чтение Rg, ОПТГ, КТ составление предварительного расчета расширенного плана лечения) | 450 |
4.4 | Описание с расшифровкой снимков КЛКТ обеих челюстей с заключением | 2000 |
4.5 | Профилактический осмотр врача стоматолога — ортопеда (осмотр плановый 6 и 12 месяцев после протезирования, и далее каждые 6 мес.) | 400 |
4.6 | Изготовление металлокерамической коронки 1 ед. (керамическая масса Класс В) | 9750 |
4.7 | Изготовление металлокерамической коронки 1 ед. (керамическая масса Класс А) | 10500 |
4.8 | Изготовление металлокерамической коронки с плечевой массой 1 ед. | 10500 |
4.9 | Изготовление литой металлической коронки 1 ед. (Класс А) | 8000 |
4.1 | Изготовление литой металлической коронки 1 ед. (Класс В) | 7000 |
4.11 | Изготовление штифтовой коронки с керамической облицовкой | 11000 |
4.12 | Изготовление штифтовой коронки без облицовки | 8500 |
4.13 | Изготовление штифтовой коронки без облицовки с 1 запирающим штифтом 1 ед. | 9000 |
4.14 | Изготовление штифтовой коронки без облицовки с 2 запирающими штифтами 1 ед. | 9500 |
4.15 | Изготовление штампованной коронки 1 ед. | 4000 |
4.16 | Изготовление литой культевой вкладки 1 ед (Класс В) | 5600 |
4.17 | Изготовление литой культевой вкладки 1 ед (Класс А) | 6500 |
4.18 | Изготовление разборной культевой вкладки (Класс В) с 1 запирающим штифтом 1 ед. | 6200 |
4.19 | Изготовление разборной культевой вкладки (Класс А) с 1 запирающим штифтом 1 ед. | 6900 |
4.2 | Изготовление разборной культевой вкладки (Класс В) с 2 запирающими штифтами 1 ед. | 7000 |
4.21 | Изготовление разборной культевой вкладки (Класс А) с 2 запирающими штифтами 1 ед. | 7800 |
4.22 | Изготовление косметического микро протеза 1-2 зуба в области 1 челюсти | 9700 |
4.23 | Изготовление частично-съемного пластинчатого протеза от 1-2 искусственных зубов (ЧСПП) | 15500 |
4.24 | Изготовление частично-съемного пластинчатого протеза от 3-4 искусственных зубов (ЧСПП) | 19500 |
4.25 | Изготовление частично-съемного пластинчатого протеза от 5-9 искусственных зубов (ЧСПП) | 22000 |
4.26 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (ПСПП) | 26000 |
4.27 | Изготовление цельнолитого бюгельного протеза | 42000 |
4.28 | Изготовление цельнолитого бюгельного протеза с замковыми креплениями | 46500 |
4.29 | Изготовление цельнолитого шинирующего бюгельного протеза | 53000 |
4.3 | Изготовление нейлонового протеза от 1-5 искусственных зубов | 19500 |
4.31 | Изготовление нейлонового протеза от 5-9 искусственных зубов (Класс В) | 28000 |
4.32 | Изготовление нейлонового протеза от 5-9 искусственных зубов (Класс А) | 39000 |
4.33 | Изготовление полного съемного нейлонового протеза (Класс В) | 32000 |
4.34 | Изготовление полного съемного нейлонового протеза (Класс А) | 43000 |
4.35 | Изготовление безметаллового бюгельного протеза Quadrotti | 36000 |
4.36 | Изготовление индивидуальной ложки в области 1 челюсти (Класс В) | 2600 |
4.37 | Изготовление индивидуальной ложки в области 1 челюсти (Класс А) | 2600 |
4.38 | Изготовление временных коронок из пластмассы, фиксация на временный цемент 1ед. (Класс В) | 2600 |
4.39 | Изготовление временных коронок из пластмассы, фиксация на временный цемент 1ед. (Класс А) | 2600 |
4.4 | Изготовление временной коронки из пластмассы прямым методом 1ед. | 4000 |
4.41 | Изготовление временной коронки, печать на 3Д принтере. | 5000 |
4.42 | Временная фрезированная пластмассовая коронка | 5000 |
4.43 | Снятие металлокерамической коронки | 1100 |
4.44 | Снятие металлической коронки | 800 |
4.45 | Фиксация металлокерамической коронки на постоянный цемент 1ед. | 1000 |
4.46 | Фиксация металлокерамической коронки на временный цемент 1 ед. | 450 |
4.47 | Фиксация временной коронки из пластмассы 1 ед. | 400 |
4.48 | Фиксация литой культевой вкладки 1 ед. | 1200 |
4.49 | Фиксация вкладки из оксида циркония ZrO2 1ед. | 2000 |
4.5 | Перебазировка временных коронок из пластмассы в полости рта 1 ед | 1100 |
4.51 | Починка зубных протезов: трещина в съемном протезе | 4000 |
4.52 | Починка зубных протезов: перелом съемного протеза | 4500 |
4.53 | Починка зубных протезов: приварка 1-4 иск. зубов в протез | 4500 |
4.54 | Починка зубных протезов: за каждый дополнительный приваренный зуб в протезе | 800 |
4.55 | Починка зубных протезов: перенос 1-го кламера | 4000 |
4.56 | Починка зубных протезов: армирование (Класс В) | 5500 |
4.57 | Починка зубных протезов: армирование (Класс А) | 6000 |
4.58 | Починка зубных протезов: перебазировка ЧСПП | 4500 |
4.59 | Починка зубных протезов: перебазировка ПСПП | 5000 |
4.6 | Починка зубных протезов: перебазировка Бюгельного протеза (Класс В) | 5200 |
4.61 | Починка зубных протезов: перебазировка Бюгельного протеза (Класс А) | 8000 |
4.62 | Починка зубных протезов: замена втулок на замковый бюгельный протез | 5200 |
4.63 | Починка керамической коронки 1 ед. Cimara | 4500 |
4.64 | Перебазировка ЧСПП одномоментно в полости рта | 2600 |
4.65 | Перебазировка ПСПП одномоментно в полости рта | 3250 |
4.66 | Перебазировка Бюгельного протеза одномоментно в полости рта | 5200 |
4.67 | Снятие слепков в области 1 челюсти: - простой | 900 |
4.68 | Снятие слепков в области 1 челюсти: - сложный 1 категории Speedex | 1700 |
4.69 | Снятие слепков в области 1 челюсти: - сложный 2 категории Silagum | 2000 |
4.7 | Снятие слепков в области 1 челюсти: - сложный 3 категории Aguasil | 2200 |
4.71 | Снятие слепков индивидуальной ложкой коррегирующей массой в области 1 челюсти. | 1300 |
4.72 | Определение прикуса на восковых шаблонах при съемном протезирование | 1700 |
4.73 | Регистрация прикуса | 1000 |
4.74 | Ретракция десны в области 1 ед. | 800 |
4.75 | Отливка модели из гипса | 500 |
4.76 | Отливка модели из «супер» гипса | 800 |
4.77 | Подготовка под культевую вкладку из оксид циркония или прессованной керамической коронки E-max | 2800 |
4.78 | Подготовка зуба под литую культевую вкладку 1 ед. (распломбирование корневых каналов под вкладку, временная пломба Septo-pack) | 2600 |
4.79 | Изготовление культевой штифтовой вкладки из оксида циркония 1 ед. | 16000 |
4.8 | Изготовление коронки оксид циркония ZrO2, E-max (Класс А) | 37000 |
4.81 | Изготовление коронки оксид циркония ZrO2,E-max (Класс В) | 30000 |
4.82 | Фиксация коронки оксид циркония ZrO2,E-max на постоянный цемент 1 ед. | 2600 |
4.83 | Восковое моделирование Wax Up 1 ед. | 800 |
4.84 | Изготовление хирургического шаблона | 15500 |
4.85 | Изготовление силиконового ключа на гипсовой модели | 2000 |
ООО «ДонЛаб»
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ
Все цены указаны в рублях
5.1 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантантах системы Miss, Dentium, Osstem | 47000 |
5.2 | Металлокерамическая коронка промежуточная часть в мостовидном протезе с опорой на имплантах системы Miss, Dentium, Osstem | 10500 |
6.1 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантантах системы Astra Tech | 67 700,00 |
6.2 | Металлокерамическая коронка промежуточная часть в мостовидном протезе с опорой на имплантах системы Astra Tech | 12300 |
7.1 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантантах системы Straumann | 56 500,00 |
7.2 | Металлокерамическая коронка промежуточная часть в мостовидном протезе с опорой на имплантах системы Straumann | 12500 |
8.1 | Изготовление 1 ед коронки оксид циркония ZrO2, (E-max) на имплантантах системы Miss, Dentium, Osstem (с цементной или винтовой фиксацией) | 60 100,00 |
8.2 | Изготовление 1 ед коронки оксид циркония ZrO2, (E-max) на имплантантах системы Astra Tech (с цементной или винтовой фиксацией) | 62 600,00 |
8.3 | Изготовление 1 ед коронки оксид циркония ZrO2, (E-max) на имплантантах системы Straumann (с цементной или винтовой фиксацией) | 65 100,00 |
9.1 | Изготовление 1 ед временной коронки на имплантантах системы Miss, Dentium, Osstem | 24 200,00 |
9.2 | Изготовление 1 ед временной коронки на имплантантах системы Astra Tech и Straumann | 26 000,00 |